2017?NİN LİDERİ DE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

2017?NİN LİDERİ DE MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

GERİDE bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılı içinde oynanan lig maçlarında en fazla puanı Medipol Başakşehir topladı..

GERİDE bırakmaya hazırlandığımız 2017 yılı içinde oynanan lig maçlarında en fazla puanı Medipol Başakşehir topladı.

Süper Lig`de 2017-2018 sezonunun ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir, bir yıl içinde oynadığı 35 lig maçının 22`sini kazanırken, 7`sini berabere bitirdi, 6 kez de mağlup oldu. Abdullah Avcı`nın öğrencileri 73 puanla büyük başarı elde etti.

Geçen sezonu şampiyon bitiren Beşiktaş ise bir yıl içinde topladığı 72 puanla Başakşehir`in ardından 2`nci sırada yer aldı. 3`üncü Galatasaray ile 4`üncü Fenerbahçe 66`şar, 5`inci Trabzonspor ise 62 puanda kaldı.

Bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Kayserispor, bir yılda 56 puan topladı.

Süper Lig`de bir yılın bazı rakamları şu şekilde:

2017`de en çok puan toplayan takım: Başakşehir 73

2017`de en çok galibiyet alan takım: Başakşehir 22

2017`de en çok gol atan takım: Beşiktaş 74

2017`de en çok gol yiyen takım: Aytemiz Alanyaspor 67

2017`de en çok gol atan futbolcu: Vagner Love 29

2017 yılı içinde oynanan lig maçlarına göre bir yılın puan cetveli ise şöyle oluştu:

TAKIMLAR O/ G/ B/ M/ A/ Y/ P

Başakşehir 35 - 22 - 7 - 6 - 63 - 35 - 73

Beşiktaş 35 - 21 - 9 - 5 - 74 - 33 - 72

Galatasaray 35 - 21 - 3 - 11 - 72 - 46 - 66

Fenerbahçe 35 - 18 - 12 - 5 - 60 - 36 - 66

Trabzonspor 35 - 17 - 11 - 7 - 60 - 42 - 62

Kayserispor 35 - 15 - 11 - 9 - 57 - 50 - 56

Antalyaspor 35 - 15 - 8 - 12 - 50 - 51 - 53

Akhisarspor 35 - 14 - 5 - 16 - 57 - 55 - 47

Kasımpaşa 35 - 12 - 8 - 15 - 53 - 56 - 44

Alanyaspor 35 - 12 - 4 - 19 - 60 - 67 - 40

Gençlerbirliği 35 - 10 - 8 - 17 - 42 - 54 - 38

Bursaspor 35 - 10 - 6 - 19 - 42 - 60 - 36

Konyaspor 35 - 9 - 7 - 19 - 36 - 42 - 34

Karabükspor 35 - 9 - 7 - 19 - 33 - 52 - 34

Göztepe 17 - 9 - 3 - 5 - 30 - 26 - 30

Osmanlıspor 35 - 8 - 5 - 22 - 42 - 63 - 29

Sivasspor 17 - 8 - 2 - 7 - 23 - 27 - 26

Çaykur Rizespor 18 - 7 - 2 - 9 - 29 - 26 - 23

Yeni Malatyaspor 17 - 6 - 4 - 7 - 21 - 24 - 22

Gaziantepspor 18 - 4 - 3 - 11 - 15 - 38 - 15

Adanaspor 18 - 4 - 3 - 11 - 20 - 38 - 15

- İstanbul Fenerbahçe,Galatasaray,Beşiktaş,Başakşehir